Цены зависят от Марки, Подвижности, объема и пункта доставки.
Услуги автобетононасоса (подача + 2 часа работы) — 8500грн. (лучшая цена)
Стоимость фундаментных блоков:
ФБС 24.4.6т по 1550 грн./шт
ФБС 23.4.6т по 1450 грн./шт
| Марка бетона | Класс бетона | О.К. ПОДВ. | Цена за 1 м. куб бетона, грн |
| М-100 | В-7,5 | 5-9cм П-2 | 2500 |
| М-150 | В-10 | 2620 | |
| М-150 | В-12,5 | 2735 | |
| М-200 | В-15 | 2865 | |
| М-250 | В-20 | 3105 | |
| М-300 | В-25 | 3355 | |
| М-350 | В-25 | 3400 | |
| М-400 | В-30 | 3660 | |
| М-100 | В-7,5 | 10-15см П-3 | 2540 |
| М-150 | В-10 | 2655 | |
| М-150 | В-12,5 | 2775 | |
| М-200 | В-15 | 2920 | |
| М-250 | В-20 | 3200 | |
| М-300 | В-25 | 3375 | |
| М-350 | В-25 | 3495 | |
| М-400 | В-30 | 3705 | |
| М-100 | В-7,5 | 16-20см П-4 | 2570 |
| М-150 | В-10 | 2695 | |
| М-150 | В-12,5 | 2815 | |
| М-200 | В-15 | 3005 | |
| М-250 | В-20 | 3245 | |
| М-300 | В-25 | 3435 | |
| М-350 | В-25 | 3655 | |
| М-400 | В-30 | 3815 | |
| Минимальная доставка из расчета 6м3, | от 500 |
||
| Сверхнормативный простой (час) | 1200 | ||
При необходимости может быть осуществлен выезд специалиста для просчёта необходимого при заказе объема, а также решения технических вопросов связанных с доставкой и проездом до места укладки.
Выезд специалиста — бесплатный !
Бесплатный расчет и выезд замерщика!